Parcourez la liste des espèces d’abeilles sauvages recensées en France, cliquez sur une espèce et découvrez tous ses traits !
Vous avez un inventaire et vous souhaitez extraire les traits de chacune de vos espèces ? Rentrez simplement votre liste d’espèces dans la barre de recherche ci-dessous, et téléchargez les traits qui vous intéressent grâce à l’outil prévu en bas de cette page.
| Espèces83 | Traits renseignés | Famille6 | Sous-famille2 | Tribu1 | Genre2 | Sous-genre9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Colletes abeillei Pérez, 1903 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes acutus Pérez, 1903 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes albomaculatus (Lucas, 1848) | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes brevigena Noskiewicz, 1936 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes canescens Smith, 1853 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes collaris Dours, 1872 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes cunicularius (Linnaeus, 1761) | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes daviesanus Smith, 1846 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes dusmeti Noskiewicz, 1936 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes eous Morice, 1904 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes floralis Eversmann, 1852 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes fodiens (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes foveolaris Pérez, 1903 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes gallicus Radoszkowski, 1891 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes halophilus Verhoeff, 1944 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes hederae Schmidt & Westrich, 1993 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes hylaeiformis Eversmann, 1852 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes impunctatus Nylander, 1852 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes ligatus Erichson in Waltl, 1835 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes maidli Noskiewicz, 1936 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes marginatus Smith, 1846 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes mlokossewiczi Radoszkowski, 1891 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes nigricans Gistel, 1857 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes pulchellus Pérez, 1903 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes sierrensis Frey-Gessner, 1901 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes similis Schenck, 1853 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes succinctus (Linnaeus, 1758) | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus alpinus (Morawitz, 1867) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Spatulariella | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus angustatus (Schenck, 1861) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | |||
| Sélectionner xxx | Hylaeus annularis (Kirby, 1802) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Lambdopsis | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus annulatus (Linnaeus, 1758) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | |||
| Sélectionner xxx | Hylaeus bifasciatus (Jurine, 1807) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Koptogaster | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus brachycephalus (Morawitz, 1868) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Dentigera | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus brevicornis Nylander, 1852 | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Dentigera | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus clypearis (Schenck, 1853) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Paraprosopis | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus communis Nylander, 1852 | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Hylaeus | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus confusus Nylander, 1852 | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Prosopis | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus coriaceus (Pérez, 1895) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Prosopis | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus cornutus Curtis, 1831 | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | |||
| Sélectionner xxx | Hylaeus crassanus (Warncke, 1972) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Lambdopsis | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus deceptorius (Benoist, 1960) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Hylaeus | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus difformis (Eversmann, 1852) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Patagiata | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus dilatatus (Kirby, 1802) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Lambdopsis | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus duckei (Alfken, 1904) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Prosopis | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus euryscapus Förster, 1871 | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Lambdopsis | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus gibbus Saunders, 1850 | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Prosopis | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus glacialis Morawitz, 1872 | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Dentigera | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867) | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | |||
| Sélectionner xxx | Hylaeus gredleri Förster, 1871 | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Dentigera | ||
| Sélectionner xxx | Hylaeus hyalinatus Smith, 1842 | Colletidae | Hylaeinae | Hylaeus | Spatulariella |
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V3