Parcourez la liste des espèces d’abeilles sauvages recensées en France, cliquez sur une espèce et découvrez tous ses traits !
Vous avez un inventaire et vous souhaitez extraire les traits de chacune de vos espèces ? Rentrez simplement votre liste d’espèces dans la barre de recherche ci-dessous, et téléchargez les traits qui vous intéressent grâce à l’outil prévu en bas de cette page.
| Espèces20 | Traits renseignés | Famille1 | Sous-famille1 | Tribu1 | Genre57 | Sous-genre5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Coelioxys acanthurus (Illiger, 1806) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | ||
| Sélectionner xxx | Coelioxys afer Lepeletier, 1841 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys alatus Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Paracoelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys argenteus Lepeletier, 1841 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Alloceolioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys aurolimbatus Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Rozeniana | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys brevis Eversmann, 1852 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys caudatus Spinola, 1838 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys conoideus (Illiger, 1806) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | ||
| Sélectionner xxx | Coelioxys coturnix Pérez, 1884 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys echinatus Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys elongatus Lepeletier, 1841 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Paracoelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys emarginatus Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys haemorrhous Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys inermis (Kirby, 1802) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Paracoelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys lanceolatus Nylander, 1852 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Coelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys mandibularis Nylander, 1848 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Paracoelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys obtusus Pérez, 1884 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys polycentris Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | |
| Sélectionner xxx | Coelioxys quadridentatus (Linnaeus, 1758) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | ||
| Sélectionner xxx | Coelioxys rufescens Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys |
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V3