Parcourez la liste des espèces d’abeilles sauvages recensées en France, cliquez sur une espèce et découvrez tous ses traits !
Vous avez un inventaire et vous souhaitez extraire les traits de chacune de vos espèces ? Rentrez simplement votre liste d’espèces dans la barre de recherche ci-dessous, et téléchargez les traits qui vous intéressent grâce à l’outil prévu en bas de cette page.
| Espèces59 | Traits renseignés | Famille1 | Sous-famille1 | Tribu21 | Genre2 | Sous-genre11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coelioxys acanthurus (Illiger, 1806) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | |||
| Coelioxys afer Lepeletier, 1841 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys alatus Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Paracoelioxys | ||
| Coelioxys argenteus Lepeletier, 1841 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Alloceolioxys | ||
| Coelioxys aurolimbatus Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Rozeniana | ||
| Coelioxys brevis Eversmann, 1852 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys caudatus Spinola, 1838 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys conoideus (Illiger, 1806) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | |||
| Coelioxys coturnix Pérez, 1884 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys echinatus Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys elongatus Lepeletier, 1841 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Paracoelioxys | ||
| Coelioxys emarginatus Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys haemorrhous Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys inermis (Kirby, 1802) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Paracoelioxys | ||
| Coelioxys lanceolatus Nylander, 1852 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Coelioxys | ||
| Coelioxys mandibularis Nylander, 1848 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Paracoelioxys | ||
| Coelioxys obtusus Pérez, 1884 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys polycentris Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys quadridentatus (Linnaeus, 1758) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | |||
| Coelioxys rufescens Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | |||
| Megachile albisecta (Klug in Germar, 1817) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | |||
| Megachile albocristata Smith, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Chalicodoma | ||
| Megachile alpicola Alfken, 1924 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Megachile | ||
| Megachile apicalis Nylander, 1852 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Xanthosarus | ||
| Megachile analis Nylander, 1852 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Xanthosarus | ||
| Megachile argentata (Fabricius, 1793) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Eutricharaea | ||
| Megachile burdigalensis Benoist, 1940 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Eutricharaea | ||
| Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | |||
| Megachile circumcincta (Kirby, 1802) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Xanthosarus | ||
| Megachile deceptoria Pérez, 1890 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Eutricharaea | ||
| Megachile ericetorum Lepeletier, 1841 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Pseudomegachile | ||
| Megachile fertoni Pérez, 1895 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Eutricharaea | ||
| Megachile flabellipes Pérez, 1895 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Eutricharaea | ||
| Megachile genalis Morawitz, 1880 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Megachile | ||
| Megachile giraudi Gerstäcker, 1869 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Xanthosarus | ||
| Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | |||
| Megachile lapponica Thomson, 1872 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Megachile | ||
| Megachile leachella Curtis, 1828 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Eutricharaea | ||
| Megachile lefebvrei Lepeletier, 1841 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Chalicodoma | ||
| Megachile leucomalla Gerstäcker, 1869 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Eutricharaea | ||
| Megachile ligniseca (Kirby, 1802) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Megachile | ||
| Megachile marginata Smith, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Eutricharaea | ||
| Megachile maritima (Kirby, 1802) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Xanthosarus | ||
| Megachile melanogaster Eversmann, 1852 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Eutricharaea | ||
| Megachile melanopyga Costa, 1863 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Megachile | ||
| Megachile nigriventris Schenck, 1869 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | |||
| Megachile octosignata Nylander, 1852 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Megachile | ||
| Megachile opacifrons Pérez, 1897 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Eutricharaea | ||
| Megachile parietina (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | |||
| Megachile pilicrus Morawitz, 1877 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Megachile | Megachile |
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V2