Parcourez la liste des espèces d’abeilles sauvages recensées en France, cliquez sur une espèce et découvrez tous ses traits !
Vous avez un inventaire et vous souhaitez extraire les traits de chacune de vos espèces ? Rentrez simplement votre liste d’espèces dans la barre de recherche ci-dessous, et téléchargez les traits qui vous intéressent grâce à l’outil prévu en bas de cette page.
| Espèces210 | Traits renseignés | Famille1 | Sous-famille17 | Tribu5 | Genre17 | Sous-genre44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglaoapis sparsepunctata Le Divelec, 2024 | Megachilidae | Megachilinae | Dioxyini | Aglaoapis | |||
| Aglaoapis tridentata (Nylander, 1848) | Megachilidae | Megachilinae | Dioxyini | Aglaoapis | |||
| Anthidiellum breviusculum (Pérez, 1890) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Anthidiellum | |||
| Anthidiellum strigatum (Panzer, 1802) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Anthidiellum | |||
| Anthidium cingulatum Latreille, 1809 | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Anthidium | Anthidium | ||
| Anthidium diadema Latreille, 1809 | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Anthidium | |||
| Anthidium florentinum (Fabricius, 1775) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Anthidium | Anthidium | ||
| Anthidium loti Perris, 1852 | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Anthidium | Anthidium | ||
| Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Anthidium | |||
| Anthidium montanum Morawitz, 1865 | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Anthidium | |||
| Anthidium oblongatum (Illiger, 1806) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Anthidium | Proanthidium | ||
| Anthidium punctatum Latreille, 1809 | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Anthidium | Anthidium | ||
| Anthidium septemspinosum Lepeletier, 1841 | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Anthidium | Anthidium | ||
| Anthidium taeniatum Latreille, 1809 | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Anthidium | Anthidium | ||
| Anthidium undulatum Dours, 1873 | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Anthidium | Proanthidium | ||
| Chelostoma campanularum (Kirby, 1802) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Chelostoma | Foveosmia | ||
| Chelostoma distinctum (Stöckhert, 1929) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Chelostoma | |||
| Chelostoma emarginatum (Nylander, 1856) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Chelostoma | Chelostoma | ||
| Chelostoma florisomne (Linnaeus, 1758) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Chelostoma | |||
| Chelostoma foveolatum (Morawitz, 1868) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Chelostoma | Foveosmia | ||
| Chelostoma grande (Nylander, 1852) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Chelostoma | Chelostoma | ||
| Chelostoma incisa Le Divelec, 2024 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Chelostoma | Foveosmia | ||
| Chelostoma mocsaryi Schletterer, 1889 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Chelostoma | Chelostoma | ||
| Chelostoma nasutum Pérez, 1895 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Chelostoma | |||
| Chelostoma rapunculi (Lepeletier, 1841) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Chelostoma | Gyrodromella | ||
| Coelioxys acanthurus (Illiger, 1806) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | |||
| Coelioxys afer Lepeletier, 1841 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys alatus Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Paracoelioxys | ||
| Coelioxys argenteus Lepeletier, 1841 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Alloceolioxys | ||
| Coelioxys aurolimbatus Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Rozeniana | ||
| Coelioxys brevis Eversmann, 1852 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys caudatus Spinola, 1838 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys conoideus (Illiger, 1806) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | |||
| Coelioxys coturnix Pérez, 1884 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys echinatus Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys elongatus Lepeletier, 1841 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Paracoelioxys | ||
| Coelioxys emarginatus Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys haemorrhous Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys inermis (Kirby, 1802) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Paracoelioxys | ||
| Coelioxys lanceolatus Nylander, 1852 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Coelioxys | ||
| Coelioxys mandibularis Nylander, 1848 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Paracoelioxys | ||
| Coelioxys obtusus Pérez, 1884 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys polycentris Förster, 1853 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | Allocoelioxys | ||
| Coelioxys quadridentatus (Linnaeus, 1758) | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | |||
| Coelioxys rufescens Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 | Megachilidae | Megachilinae | Megachilini | Coelioxys | |||
| Dioxys cinctus (Jurine, 1807) | Megachilidae | Megachilinae | Dioxyini | Dioxys | |||
| Dioxys moestus Costa, 1883 | Megachilidae | Megachilinae | Dioxyini | Dioxys | |||
| Heriades crenulata Nylander, 1856 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Heriades | Heriades | ||
| Heriades rubicola Pérez, 1890 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Heriades | Heriades | ||
| Heriades truncorum (Linnaeus, 1758) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Heriades |
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V2