Parcourez la liste des espèces d’abeilles sauvages recensées en France, cliquez sur une espèce et découvrez tous ses traits !
Vous avez un inventaire et vous souhaitez extraire les traits de chacune de vos espèces ? Rentrez simplement votre liste d’espèces dans la barre de recherche ci-dessous, et téléchargez les traits qui vous intéressent grâce à l’outil prévu en bas de cette page.
| Espèces146 | Traits renseignés | Famille1 | Sous-famille17 | Tribu7 | Genre10 | Sous-genre7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Ammobates dusmeti Popov, 1951 | Apidae | Nomadinae | Ammobatini | Ammobates | Ammobates | |
| Sélectionner xxx | Ammobates muticus Spinola, 1843 | Apidae | Nomadinae | Ammobatini | Ammobates | Euphileremus | |
| Sélectionner xxx | Ammobates punctatus (Fabricius, 1804) | Apidae | Nomadinae | Ammobatini | Ammobates | Ammobates | |
| Sélectionner xxx | Ammobates rufiventris Latreille, 1809 | Apidae | Nomadinae | Ammobatini | Ammobates | Ammobates | |
| Sélectionner xxx | Ammobates vinctus Gerstäcker, 1869 | Apidae | Nomadinae | Ammobatini | Ammobates | Ammobates | |
| Sélectionner xxx | Ammobatoides scriptus (Gerstäcker, 1869) | Apidae | Nomadinae | Ammobatoidini | Ammobatoides | ||
| Sélectionner xxx | Biastes brevicornis (Panzer, 1797) | Apidae | Nomadinae | Biastini | Biastes | ||
| Sélectionner xxx | Biastes emarginatus (Schenck, 1853) | Apidae | Nomadinae | Biastini | Biastes | Biastes | |
| Sélectionner xxx | Biastes truncatus (Nylander, 1848) | Apidae | Nomadinae | Biastini | Biastes | Melittoxena | |
| Sélectionner xxx | Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775) | Apidae | Nomadinae | Osirini | Epeoloides | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus variegatus Friese, 1893 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus alpinus Friese, 1893 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus compar Alfken, 1938 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus cruciger (Panzer, 1799) | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus fallax Morawitz, 1872 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus intermedius Pérez, 1884 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus julliani Pérez, 1884 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus productulus Bischoff, 1930 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus tarsalis Morawitz, 1873 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Melecta aegyptiaca Radoszkowski, 1876 | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta | |
| Sélectionner xxx | Melecta albifrons (Forster, 1771) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta | |
| Sélectionner xxx | Melecta duodecimmaculata (Rossi, 1790) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta | |
| Sélectionner xxx | Melecta festiva Lieftinck, 1980 | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta | |
| Sélectionner xxx | Melecta fulgida Lieftinck, 1980 | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta | |
| Sélectionner xxx | Melecta italica Radoszkowski, 1876 | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta | |
| Sélectionner xxx | Melecta leucorhyncha Gribodo, 1893 | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta | |
| Sélectionner xxx | Melecta luctuosa (Scopoli, 1770) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta | |
| Sélectionner xxx | Melecta tuberculata Lieftinck, 1980 | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta | |
| Sélectionner xxx | Nomada agrestis Fabricius, 1787 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada alboguttata Herrich-Schäffer, 1839 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada armata Herrich-Schäffer, 1839 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada atroscutellaris Strand, 1921 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada baccata Smith, 1844 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada barcelonensis Cockerell, 1917 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada basalis Herrich-Schäffer, 1839 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada beaumonti Schwarz, 1967 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada bifasciata Olivier, 1811 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada bispinosa Mocsáry, 1883 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada blepharipes Schmiedeknecht, 1882 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada bluethgeni Stöckhert, 1944 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada braunsiana Schmiedeknecht, 1882 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada carnifex Mocsáry, 1883 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada castellana Dusmet y Alonso, 1913 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada concolor Schmiedeknecht, 1882 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada conjungens Herrich-Schäffer, 1839 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada connectens Pérez, 1884 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada coronata Pérez, 1895 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada discedens Pérez, 1884 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada discrepans Schmiedeknecht, 1882 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada |
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V3