Parcourez la liste des espèces d’abeilles sauvages recensées en France, cliquez sur une espèce et découvrez tous ses traits !
Vous avez un inventaire et vous souhaitez extraire les traits de chacune de vos espèces ? Rentrez simplement votre liste d’espèces dans la barre de recherche ci-dessous, et téléchargez les traits qui vous intéressent grâce à l’outil prévu en bas de cette page.
| Espèces7 | Traits renseignés | Famille1 | Sous-famille1 | Tribu1 | Genre1 | Sous-genre161 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmia inermis (Zetterstedt, 1838) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia | ||
| Osmia nigriventris (Zetterstedt, 1838) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia | ||
| Osmia parietina Curtis, 1828 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia | ||
| Osmia pilicornis Smith, 1846 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia | ||
| Osmia steinmanni Müller, 2002 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia | ||
| Osmia uncinata Gerstäcker, 1869 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia | ||
| Osmia xanthomelana (Kirby, 1802) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia |
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V2