Parcourez la liste des espèces d’abeilles sauvages recensées en France, cliquez sur une espèce et découvrez tous ses traits !
Vous avez un inventaire et vous souhaitez extraire les traits de chacune de vos espèces ? Rentrez simplement votre liste d’espèces dans la barre de recherche ci-dessous, et téléchargez les traits qui vous intéressent grâce à l’outil prévu en bas de cette page.
| Espèces46 | Traits renseignés | Famille1 | Sous-famille1 | Tribu21 | Genre1 | Sous-genre11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombus alpinus (Linnaeus, 1758) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus argillaceus (Scopoli, 1763) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Megabombus | ||
| Bombus barbutellus (Kirby, 1802) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Psithyrus | ||
| Bombus bohemicus Seidl, 1838 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Psithyrus | ||
| Bombus brodmannicus Vogt, 1909 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Pyrobombus | ||
| Bombus campestris (Panzer, 1800) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus confusus Schenck, 1861 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Bombias | ||
| Bombus cryptarum (Fabricius, 1775) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Bombus | ||
| Bombus cullumanus (Kirby, 1802) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Cullumanobombus | ||
| Bombus distinguendus Morawitz, 1868 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus flavidus Eversmann, 1852 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Psithyrus | ||
| Bombus gerstaeckeri Morawitz, 1881 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Megabombus | ||
| Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus humilis Illiger, 1806 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Thoracobombus | ||
| Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus inexspectatus (Tkalců, 1963) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Thoracobombus | ||
| Bombus jonellus (Kirby, 1802) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Pyrobombus | ||
| Bombus laesus Morawitz, 1875 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Thoracobombus | ||
| Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus magnus Vogt, 1911 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Bombus | ||
| Bombus mastrucatus Gerstäcker, 1869 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Alpigenobombus | ||
| Bombus mendax Gerstäcker, 1869 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Mendacibombus | ||
| Bombus mesomelas Gerstäcker, 1869 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Thoracobombus | ||
| Bombus monticola Smith, 1849 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Pyrobombus | ||
| Bombus mucidus Gerstäcker, 1869 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Thoracobombus | ||
| Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus norvegicus (Sparre-Schneider, 1918) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Psithyrus | ||
| Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Thoracobombus | ||
| Bombus pomorum (Panzer, 1802) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus pyrenaeus Pérez, 1880 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus quadricolor (Lepeletier, 1833) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus renardi Radoszkowski, 1884 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Bombus | ||
| Bombus ruderarius (Müller, 1776) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Thoracobombus | ||
| Bombus ruderatus (Fabricius, 1775) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Megabombus | ||
| Bombus rupestris (Fabricius, 1793) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Psithyrus | ||
| Bombus sichelii Radoszkowski, 1859 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Melanobombus | ||
| Bombus soroeensis (Fabricius, 1777) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Kallobombus | ||
| Bombus subterraneus (Linnaeus, 1758) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus sylvestris (Lepeletier, 1833) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus vestalis (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | |||
| Bombus veteranus (Fabricius, 1793) | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Thoracobombus | ||
| Bombus xanthopus Kriechbaumer, 1870 | Apidae | Apinae | Bombini | Bombus | Bombus |
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V2