Parcourez la liste des espèces d’abeilles sauvages recensées en France, cliquez sur une espèce et découvrez tous ses traits !
Vous avez un inventaire et vous souhaitez extraire les traits de chacune de vos espèces ? Rentrez simplement votre liste d’espèces dans la barre de recherche ci-dessous, et téléchargez les traits qui vous intéressent grâce à l’outil prévu en bas de cette page.
| Espèces289 | Traits renseignés | Famille6 | Sous-famille5 | Tribu12 | Genre19 | Sous-genre41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Ceratina dallatorreana Friese, 1896 | Apidae | Xylocopinae | Ceratinini | Ceratina | Euceratina | |
| Sélectionner xxx | Ceratina dentiventris Gerstäcker, 1869 | Apidae | Xylocopinae | Ceratinini | Ceratina | Euceratina | |
| Sélectionner xxx | Ceratina gravidula Gerstäcker, 1869 | Apidae | Xylocopinae | Ceratinini | Ceratina | Euceratina | |
| Sélectionner xxx | Ceratina mocsaryi Friese, 1896 | Apidae | Xylocopinae | Ceratinini | Ceratina | Euceratina | |
| Sélectionner xxx | Ceratina nigrolabiata Friese, 1896 | Apidae | Xylocopinae | Ceratinini | Ceratina | Euceratina | |
| Sélectionner xxx | Ceratina parvula Smith, 1854 | Apidae | Xylocopinae | Ceratinini | Ceratina | Dalyatina | |
| Sélectionner xxx | Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775) | Apidae | Nomadinae | Osirini | Epeoloides | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus alpinus Friese, 1893 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus variegatus Friese, 1893 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus compar Alfken, 1938 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus cruciger (Panzer, 1799) | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus fallax Morawitz, 1872 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus intermedius Pérez, 1884 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus julliani Pérez, 1884 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus productulus Bischoff, 1930 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus tarsalis Morawitz, 1873 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Eucera barbiventris Pérez, 1902 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | ||
| Sélectionner xxx | Eucera breviceps Friese, 1911 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Cubitalia | |
| Sélectionner xxx | Eucera caspica Morawitz, 1873 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | ||
| Sélectionner xxx | Eucera cineraria Eversmann, 1852 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera clypeata Erichson in Waltl, 1835 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | ||
| Sélectionner xxx | Eucera collaris Dours, 1873 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera dalmatica Lepeletier, 1841 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera elongatula Vachal, 1907 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera grisea Fabricius, 1793 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | ||
| Sélectionner xxx | Eucera hispana Lepeletier, 1841 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera hungarica Friese, 1896 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Synhalonia | |
| Sélectionner xxx | Eucera interrupta Bär, 1850 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera longicornis (Linnaeus, 1758) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | ||
| Sélectionner xxx | Eucera nigrescens Pérez, 1880 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | ||
| Sélectionner xxx | Eucera nigrifacies Lepeletier, 1841 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera nigrilabris Lepeletier, 1841 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera notata Lepeletier, 1841 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | ||
| Sélectionner xxx | Eucera numida Lepeletier, 1841 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera pannonica Mocsáry, 1878 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera pollinosa Smith, 1854 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera proxima Morawitz, 1875 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera rufa (Lepeletier, 1841) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Synhalonia | |
| Sélectionner xxx | Eucera ruficollis (Brullé, 1832) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | ||
| Sélectionner xxx | Eucera pulveracea Morawitz, 1871 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera taurica Morawitz, 1871 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera tricincta Erichson in Waltl, 1835 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | ||
| Sélectionner xxx | Eucera vulpes Brullé, 1832 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Habropoda tarsata (Spinola, 1838) | Apidae | Anthophorinae | Habropoda | |||
| Sélectionner xxx | Habropoda zonatula (Smith, 1854) | Apidae | Anthophorinae | Habropoda | |||
| Sélectionner xxx | Melecta aegyptiaca Radoszkowski, 1876 | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta | |
| Sélectionner xxx | Melecta albifrons (Forster, 1771) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta | |
| Sélectionner xxx | Melecta duodecimmaculata (Rossi, 1790) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta | |
| Sélectionner xxx | Melecta festiva Lieftinck, 1980 | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta | |
| Sélectionner xxx | Melecta fulgida Lieftinck, 1980 | Apidae | Nomadinae | Melectini | Melecta | Melecta |
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Cardenas, Tatiana; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V4.1