Parcourez la liste des espèces d’abeilles sauvages recensées en France, cliquez sur une espèce et découvrez tous ses traits !
Vous avez un inventaire et vous souhaitez extraire les traits de chacune de vos espèces ? Rentrez simplement votre liste d’espèces dans la barre de recherche ci-dessous, et téléchargez les traits qui vous intéressent grâce à l’outil prévu en bas de cette page.
| Espèces289 | Traits renseignés | Famille6 | Sous-famille5 | Tribu12 | Genre19 | Sous-genre41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomada signata Jurine, 1807 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | |||
| Nomada similis Morawitz, 1872 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | |||
| Nomada stigma Fabricius, 1804 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | |||
| Nomada striata Fabricius, 1793 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | Nomada | ||
| Nomada subcornuta (Kirby, 1802) | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | |||
| Nomada succincta Panzer, 1798 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | |||
| Nomada symphyti Stöckhert, 1930 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | |||
| Nomada trapeziformis Schmiedeknecht, 1882 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | |||
| Nomada tridentirostris Dours, 1873 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | |||
| Nomada unispinosa Schwarz, 1981 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | |||
| Nomada villosa Thomson, 1870 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | |||
| Nomada zonata Panzer, 1797 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | |||
| Pasites maculatus Jurine, 1807 | Apidae | Nomadinae | Ammobatini | Pasites | |||
| Tetralonia alticincta (Lepeletier, 1841) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | |||
| Tetralonia dentata (Germar, 1839) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | |||
| Tetralonia fulvescens Giraud, 1863 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | |||
| Tetralonia graja (Eversmann, 1852) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | |||
| Tetralonia inulae Tkalců, 1979 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | |||
| Tetralonia julliani (Pérez, 1879) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | |||
| Tetralonia malvae (Rossi, 1790) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | |||
| Tetralonia nana Morawitz, 1873 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | |||
| Tetralonia pollinosa (Lepeletier, 1841) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | |||
| Tetralonia salicariae (Lepeletier, 1841) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | |||
| Tetralonia scabiosae Mocsáry, 1881 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | |||
| Tetralonia strigata (Lepeletier, 1841) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | |||
| Thyreus affinis (Morawitz, 1873) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | |||
| Thyreus hellenicus Lieftinck, 1968 | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | |||
| Thyreus hirtus (de Beaumont, 1940) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | |||
| Thyreus histrionicus (Illiger, 1806) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | |||
| Thyreus orbatus (Lepeletier, 1841) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | |||
| Thyreus picaron Lieftinck, 1968 | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | |||
| Thyreus ramosus (Lepeletier, 1841) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | |||
| Thyreus truncatus (Pérez, 1884) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | |||
| Triepeolus tristis (Smith, 1854) | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Triepeolus | |||
| Xylocopa cantabrita Lepeletier, 1841 | Apidae | Xylocopinae | Xylocopini | Xylocopa | Rhysoxylocopa | ||
| Xylocopa iris (Christ, 1791) | Apidae | Xylocopinae | Xylocopini | Xylocopa | Copoxylocopa | ||
| Xylocopa pubescens Spinola, 1838 | Apidae | Xylocopinae | Xylocopini | Xylocopa | Koptorthosoma | ||
| Xylocopa valga Gerstäcker, 1872 | Apidae | Xylocopinae | Xylocopini | Xylocopa | Xylocopa | ||
| Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) | Apidae | Xylocopinae | Xylocopini | Xylocopa |
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V2