Parcourez la liste des espèces d’abeilles sauvages recensées en France, cliquez sur une espèce et découvrez tous ses traits !
Vous avez un inventaire et vous souhaitez extraire les traits de chacune de vos espèces ? Rentrez simplement votre liste d’espèces dans la barre de recherche ci-dessous, et téléchargez les traits qui vous intéressent grâce à l’outil prévu en bas de cette page.
| Espèces289 | Traits renseignés | Famille6 | Sous-famille5 | Tribu12 | Genre19 | Sous-genre41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Nomada signata Jurine, 1807 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada similis Morawitz, 1872 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada stigma Fabricius, 1804 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada striata Fabricius, 1793 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | Nomada | |
| Sélectionner xxx | Nomada subcornuta (Kirby, 1802) | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada succincta Panzer, 1798 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada symphyti Stöckhert, 1930 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada trapeziformis Schmiedeknecht, 1882 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada tridentirostris Dours, 1873 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada unispinosa Schwarz, 1981 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada villosa Thomson, 1870 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada zonata Panzer, 1797 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Pasites maculatus Jurine, 1807 | Apidae | Nomadinae | Ammobatini | Pasites | ||
| Sélectionner xxx | Tetralonia alticincta (Lepeletier, 1841) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | ||
| Sélectionner xxx | Tetralonia dentata (Germar, 1839) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | ||
| Sélectionner xxx | Tetralonia fulvescens Giraud, 1863 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | ||
| Sélectionner xxx | Tetralonia graja (Eversmann, 1852) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | ||
| Sélectionner xxx | Tetralonia inulae Tkalců, 1979 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | ||
| Sélectionner xxx | Tetralonia julliani (Pérez, 1879) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | ||
| Sélectionner xxx | Tetralonia malvae (Rossi, 1790) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | ||
| Sélectionner xxx | Tetralonia nana Morawitz, 1873 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | ||
| Sélectionner xxx | Tetralonia pollinosa (Lepeletier, 1841) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | ||
| Sélectionner xxx | Tetralonia salicariae (Lepeletier, 1841) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | ||
| Sélectionner xxx | Tetralonia scabiosae Mocsáry, 1881 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | ||
| Sélectionner xxx | Tetralonia strigata (Lepeletier, 1841) | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Tetralonia | ||
| Sélectionner xxx | Thyreus affinis (Morawitz, 1873) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | ||
| Sélectionner xxx | Thyreus hellenicus Lieftinck, 1968 | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | ||
| Sélectionner xxx | Thyreus hirtus (de Beaumont, 1940) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | ||
| Sélectionner xxx | Thyreus histrionicus (Illiger, 1806) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | ||
| Sélectionner xxx | Thyreus orbatus (Lepeletier, 1841) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | ||
| Sélectionner xxx | Thyreus picaron Lieftinck, 1968 | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | ||
| Sélectionner xxx | Thyreus ramosus (Lepeletier, 1841) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | ||
| Sélectionner xxx | Thyreus truncatus (Pérez, 1884) | Apidae | Nomadinae | Melectini | Thyreus | ||
| Sélectionner xxx | Triepeolus tristis (Smith, 1854) | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Triepeolus | ||
| Sélectionner xxx | Xylocopa cantabrita Lepeletier, 1841 | Apidae | Xylocopinae | Xylocopini | Xylocopa | Rhysoxylocopa | |
| Sélectionner xxx | Xylocopa iris (Christ, 1791) | Apidae | Xylocopinae | Xylocopini | Xylocopa | Copoxylocopa | |
| Sélectionner xxx | Xylocopa pubescens Spinola, 1838 | Apidae | Xylocopinae | Xylocopini | Xylocopa | Koptorthosoma | |
| Sélectionner xxx | Xylocopa valga Gerstäcker, 1872 | Apidae | Xylocopinae | Xylocopini | Xylocopa | Xylocopa | |
| Sélectionner xxx | Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) | Apidae | Xylocopinae | Xylocopini | Xylocopa |
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V3