Parcourez la liste des espèces d’abeilles sauvages recensées en France, cliquez sur une espèce et découvrez tous ses traits !
Vous avez un inventaire et vous souhaitez extraire les traits de chacune de vos espèces ? Rentrez simplement votre liste d’espèces dans la barre de recherche ci-dessous, et téléchargez les traits qui vous intéressent grâce à l’outil prévu en bas de cette page.
| Espèces980 | Traits renseignés | Famille6 | Sous-famille17 | Tribu20 | Genre57 | Sous-genre161 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Nomada subcornuta (Kirby, 1802) | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada succincta Panzer, 1798 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada symphyti Stöckhert, 1930 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada trapeziformis Schmiedeknecht, 1882 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada tridentirostris Dours, 1873 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada unispinosa Schwarz, 1981 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada villosa Thomson, 1870 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomada zonata Panzer, 1797 | Apidae | Nomadinae | Nomadini | Nomada | ||
| Sélectionner xxx | Nomiapis bispinosa (Brullé, 1832) | Halictidae | Nomiinae | Nomiapis | |||
| Sélectionner xxx | Nomiapis diversipes (Latreille, 1806) | Halictidae | Nomiinae | Nomiapis | |||
| Sélectionner xxx | Nomiapis paulyi Wood & Le Divelec, 2022 | Halictidae | Nomiinae | Nomiapis | |||
| Sélectionner xxx | Nomioides facilis (Smith, 1853) | Halictidae | Nomioidinae | Nomioides | |||
| Sélectionner xxx | Nomioides minutissimus (Rossi, 1790) | Halictidae | Nomioidinae | Nomioides | |||
| Sélectionner xxx | Osmia alticola Benoist, 1923 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia anceyi Pérez, 1880 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia andrenoides Spinola, 1807 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia argyropyga Pérez, 1880 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia aurulenta (Panzer, 1799) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Helicosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia bicolor (Schrank, 1781) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Neosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia bicornis (Linnaeus, 1758) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia bidentata Morawitz, 1875 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia brevicornis (Fabricius, 1798) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Metallinella | |
| Sélectionner xxx | Osmia caerulescens (Linnaeus, 1758) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia cephalotes Morawitz, 1870 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Pyrosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia cerinthidis Morawitz, 1875 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia cornuta (Latreille, 1805) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Osmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia cyanoxantha Pérez, 1880 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia dimidiata Morawitz, 1870 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Helicosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia emarginata Lepeletier, 1841 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Osmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia erythrogastra Ferton, 1905 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Erythrosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia ferruginea Latreille, 1811 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Pyrosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia gallarum Spinola, 1807 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia inermis (Zetterstedt, 1838) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia labialis Pérez, 1880 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia latreillei (Spinola, 1806) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Helicosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia leaiana (Kirby, 1802) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Helicosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia ligurica Morawitz, 1868 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Hoplosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia lunata Benoist, 1928 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Tergosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia melanogaster Spinola, 1807 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia mustelina Gerstäcker, 1869 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Osmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia nana Morawitz, 1873 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia nasoproducta Ferton, 1910 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia nasuta Friese, 1899 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia nigriventris (Zetterstedt, 1838) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia niveata (Fabricius, 1804) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Helicosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia niveocincta Pérez, 1880 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia parietina Curtis, 1828 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia pilicornis Smith, 1846 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia rufohirta Latreille, 1811 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Allosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia saxicola Ducke, 1899 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Pyrosmia |
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V3