Parcourez la liste des espèces d’abeilles sauvages recensées en France, cliquez sur une espèce et découvrez tous ses traits !
Vous avez un inventaire et vous souhaitez extraire les traits de chacune de vos espèces ? Rentrez simplement votre liste d’espèces dans la barre de recherche ci-dessous, et téléchargez les traits qui vous intéressent grâce à l’outil prévu en bas de cette page.
| Espèces980 | Traits renseignés | Famille6 | Sous-famille17 | Tribu20 | Genre57 | Sous-genre161 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Osmia scutellaris Morawitz, 1868 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Hoplosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia signata Erichson in Waltl, 1835 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia spinulosa (Kirby, 1802) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Hoplosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia steinmanni Müller, 2002 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia submicans Morawitz, 1870 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Pyrosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia tergestensis Ducke, 1897 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Tergosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia tricornis Latreille, 1811 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Osmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia uncinata Gerstäcker, 1869 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia versicolor Latreille, 1811 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Pyrosmia | |
| Sélectionner xxx | Osmia viridana Morawitz, 1873 | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | ||
| Sélectionner xxx | Osmia xanthomelana (Kirby, 1802) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Osmia | Melanosmia | |
| Sélectionner xxx | Panurginus albopilosus (Lucas, 1849) | Andrenidae | Panurginae | Panurgini | Panurginus | ||
| Sélectionner xxx | Panurginus alpinus (Warncke, 1972) | Andrenidae | Panurginae | Panurgini | Panurginus | ||
| Sélectionner xxx | Panurginus montanus Giraud, 1861 | Andrenidae | Panurginae | Panurgini | Panurginus | ||
| Sélectionner xxx | Panurgus banksianus (Kirby, 1802) | Andrenidae | Panurginae | Panurgini | Panurgus | Euryvalvus | |
| Sélectionner xxx | Panurgus calcaratus (Scopoli, 1763) | Andrenidae | Panurginae | Panurgini | Panurgus | Panurgus | |
| Sélectionner xxx | Panurgus canescens Latreille, 1811 | Andrenidae | Panurginae | Panurgini | Panurgus | Pachycephalopanurgus | |
| Sélectionner xxx | Panurgus cephalotes Latreille, 1811 | Andrenidae | Panurginae | Panurgini | Panurgus | Panurgus | |
| Sélectionner xxx | Panurgus corsicus Warncke, 1972 | Andrenidae | Panurginae | Panurgini | Panurgus | Panurgus | |
| Sélectionner xxx | Panurgus dentipes Latreille, 1811 | Andrenidae | Panurginae | Panurgini | Panurgus | Panurgus | |
| Sélectionner xxx | Pasites maculatus Jurine, 1807 | Apidae | Nomadinae | Ammobatini | Pasites | ||
| Sélectionner xxx | Protosmia exenterata (Pérez in Ferton, 1895) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Protosmia | ||
| Sélectionner xxx | Protosmia glutinosa (Giraud, 1872) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Protosmia | ||
| Sélectionner xxx | Protosmia minutula (Pérez, 1896) | Megachilidae | Megachilinae | Osmiini | Protosmia | Nanosmia | |
| Sélectionner xxx | Pseudoanthidium eximium (Giraud, 1863) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Pseudoanthidium | Exanthidium | |
| Sélectionner xxx | Pseudoanthidium melanurum (Klug, 1832) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Pseudoanthidium | Royanthidium | |
| Sélectionner xxx | Pseudoanthidium nanum (Mocsáry, 1881) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Pseudoanthidium | ||
| Sélectionner xxx | Pseudoanthidium reticulatum (Mocsáry, 1884) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Pseudoanthidium | ||
| Sélectionner xxx | Pseudoanthidium scapulare (Latreille, 1809) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Pseudoanthidium | Pseudoanthidium | |
| Sélectionner xxx | Pseudoanthidium stigmaticorne (Dours, 1873) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Pseudoanthidium | Pseudoanthidium | |
| Sélectionner xxx | Rhodanthidium caturigense (Giraud, 1863) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Rhodanthidium | Asianthidium | |
| Sélectionner xxx | Rhodanthidium infuscatum (Erichson in Waltl, 1835) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Rhodanthidium | ||
| Sélectionner xxx | Rhodanthidium septemdentatum (Latreille, 1809) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Rhodanthidium | Rhodanthidium | |
| Sélectionner xxx | Rhodanthidium sticticum (Fabricius, 1787) | Megachilidae | Megachilinae | Anthidiini | Rhodanthidium | Rhodanthidium | |
| Sélectionner xxx | Rhophitoides canus (Eversmann, 1852) | Halictidae | Rophitinae | Rhophitoides | |||
| Sélectionner xxx | Rophites algirus Pérez, 1895 | Halictidae | Rophitinae | Rophites | |||
| Sélectionner xxx | Rophites quinquespinosus Spinola, 1807 | Halictidae | Rophitinae | Rophites | |||
| Sélectionner xxx | Seladonia confusa (Smith, 1853) | Halictidae | Halictinae | Halictini | Seladonia | Pachyceble | |
| Sélectionner xxx | Seladonia gavarnica (Pérez, 1903) | Halictidae | Halictinae | Halictini | Seladonia | Pachyceble | |
| Sélectionner xxx | Seladonia gemmea (Dours, 1872) | Halictidae | Halictinae | Halictini | Seladonia | Seladonia | |
| Sélectionner xxx | Seladonia gemmella Pauly, 2015 | Halictidae | Halictinae | Halictini | Seladonia | Seladonia | |
| Sélectionner xxx | Seladonia kessleri (Bramson, 1879) | Halictidae | Halictinae | Halictini | Seladonia | Seladonia | |
| Sélectionner xxx | Seladonia leucahenea (Ebmer, 1972) | Halictidae | Halictinae | Halictini | Seladonia | Pachyceble | |
| Sélectionner xxx | Seladonia orientana Pauly & Devalez, 2015 | Halictidae | Halictinae | Halictini | Seladonia | ||
| Sélectionner xxx | Seladonia pollinosa (Sichel, 1860) | Halictidae | Halictinae | Halictini | Seladonia | ||
| Sélectionner xxx | Seladonia seladonia (Fabricius, 1794) | Halictidae | Halictinae | Halictini | Seladonia | Seladonia | |
| Sélectionner xxx | Seladonia smaragdula (Vachal, 1895) | Halictidae | Halictinae | Halictini | Seladonia | Seladonia | |
| Sélectionner xxx | Seladonia subaurata (Rossi, 1792) | Halictidae | Halictinae | Halictini | Seladonia | Seladonia | |
| Sélectionner xxx | Seladonia submediterranea Pauly, 2015 | Halictidae | Halictinae | Halictini | Seladonia | Seladonia | |
| Sélectionner xxx | Seladonia tumulorum (Linnaeus, 1758) | Halictidae | Halictinae | Halictini | Seladonia |
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V3