Statuts européens de conservation d'après la liste rouge UICN European Red List of Bees
| Espèces909 | Statut UICN | |
|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Aglaoapis tridentata (Nylander, 1848) |
|
| Sélectionner xxx | Amegilla albigena (Lepeletier, 1841) |
|
| Sélectionner xxx | Amegilla fasciata (Fabricius, 1775) |
|
| Sélectionner xxx | Amegilla garrula (Rossi, 1790) |
|
| Sélectionner xxx | Amegilla ochroleuca (Pérez, 1880) |
|
| Sélectionner xxx | Amegilla quadrifasciata (Villers, 1789) |
|
| Sélectionner xxx | Ammobates dusmeti Popov, 1951 | |
| Sélectionner xxx | Ammobates muticus Spinola, 1843 |
|
| Sélectionner xxx | Ammobates punctatus (Fabricius, 1804) |
|
| Sélectionner xxx | Ammobates vinctus Gerstäcker, 1869 |
|
| Sélectionner xxx | Ammobatoides scriptus (Gerstäcker, 1869) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena aeneiventris Morawitz, 1872 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena afrensis Warncke, 1967 | |
| Sélectionner xxx | Andrena agilissima (Scopoli, 1770) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena albopunctata (Rossi, 1792) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena alfkenella Perkins, 1914 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena allosa Warncke, 1975 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena alutacea Stöckhert, 1942 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena angustior (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena anthrisci Blüthgen, 1925 | |
| Sélectionner xxx | Andrena antigana Pérez, 1895 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena apicata Smith, 1847 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena argentata Smith, 1844 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena asperrima Pérez, 1895 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena assimilis Radoszkowski, 1876 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena barbareae Panzer, 1803 | |
| Sélectionner xxx | Andrena barbilabris (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena batava Pérez, 1902 | |
| Sélectionner xxx | Andrena bicolor Fabricius, 1775 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena bicolorata (Rossi, 1790) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena bimaculata (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena binominata Smith, 1853 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena brumanensis Friese, 1899 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena bucephala Stephens, 1846 | |
| Sélectionner xxx | Andrena chrysopus Pérez, 1903 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena chrysopyga Schenck, 1853 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena chrysosceles (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena cineraria (Linnaeus, 1758) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena cinerea Brullé, 1832 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena clarkella (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena clypella Strand, 1921 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena coitana (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena colletiformis Morawitz, 1873 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena combinata (Christ, 1791) |
|
3IUCN. 2023. The European IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. https://www.iucnredlist.org/regions/europe. Accessed on 8 january 2024.
4IUCN. 2023. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. https://www.iucnredlist.org. Accessed on 8 january 2024.
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V3