Statuts européens de conservation d'après la liste rouge UICN European Red List of Bees
| Espèces909 | Statut UICN | |
|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Andrena rhenana Stoeckhert, 1930 | |
| Sélectionner xxx | Andrena rogenhoferi Morawitz, 1872 | |
| Sélectionner xxx | Andrena rosae Panzer, 1800 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena ruficrus Nylander, 1848 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena rufizona Imhoff, 1834 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena rufula Schmiedeknecht, 1883 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena rugulosa Stöckhert, 1935 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena russula Lepeletier de Saint-Fargeau, 1841 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena sardoa Lepeletier, 1841 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena savignyi Spinola, 1838 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena saxonica Stöckhert, 1935 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena schencki Morawitz, 1866 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena scotica Perkins, 1916 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena semilaevis Pérez, 1903 | |
| Sélectionner xxx | Andrena senecionis Pérez, 1895 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena sericata Imhoff, 1868 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena simillima Smith, 1851 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena simontornyella Noskiewicz, 1939 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena solenopalpa Benoist, 1945 | |
| Sélectionner xxx | Andrena spreta Pérez, 1895 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena stabiana Morice, 1899 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena strohmella Stoeckhert, 1928 | |
| Sélectionner xxx | Andrena subopaca Nylander, 1848 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena suerinensis Friese, 1884 | |
| Sélectionner xxx | Andrena symphyti Schmiedeknecht, 1883 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena synadelpha Perkins, 1914 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena tarsata Nylander, 1848 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena tenuistriata Pérez, 1895 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena thomsonii Ducke, 1898 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena thoracica (Fabricius, 1775) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena tibialis (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena trimmerana (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena truncatilabris Morawitz, 1877 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena tscheki Morawitz, 1872 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena vaga Panzer, 1799 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena variabilis Smith, 1853 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena varians (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena ventralis Imhoff, 1832 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena ventricosa Dours, 1873 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena verticalis Pérez, 1895 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena vetula Lepeletier, 1841 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena villipes Pérez, 1895 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena viridescens Viereck, 1916 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena vulpecula Kriechbaumer, 1873 |
|
3IUCN. 2023. The European IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. https://www.iucnredlist.org/regions/europe. Accessed on 8 january 2024.
4IUCN. 2023. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. https://www.iucnredlist.org. Accessed on 8 january 2024.
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V3