Statuts européens de conservation d'après la liste rouge UICN European Red List of Bees
| Espèces909 | Statut UICN | |
|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Bombus rupestris (Fabricius, 1793) |
|
| Sélectionner xxx | Bombus sichelii Radoszkowski, 1859 |
|
| Sélectionner xxx | Bombus soroeensis (Fabricius, 1777) |
|
| Sélectionner xxx | Bombus subterraneus (Linnaeus, 1758) |
|
| Sélectionner xxx | Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761) |
|
| Sélectionner xxx | Bombus sylvestris (Lepeletier, 1833) |
|
| Sélectionner xxx | Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) |
|
| Sélectionner xxx | Bombus vestalis (Geoffroy in Fourcroy, 1785) |
|
| Sélectionner xxx | Bombus veteranus (Fabricius, 1793) |
|
| Sélectionner xxx | Camptopoeum nasutum (Spinola, 1838) | |
| Sélectionner xxx | Ceratina callosa (Fabricius, 1794) |
|
| Sélectionner xxx | Ceratina chalcites Germar, 1839 |
|
| Sélectionner xxx | Ceratina chalybea Chevrier, 1872 |
|
| Sélectionner xxx | Ceratina cucurbitina (Rossi, 1792) |
|
| Sélectionner xxx | Ceratina cyanea (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Ceratina dallatorreana Friese, 1896 |
|
| Sélectionner xxx | Ceratina dentiventris Gerstäcker, 1869 |
|
| Sélectionner xxx | Ceratina gravidula Gerstäcker, 1869 | |
| Sélectionner xxx | Ceratina mocsaryi Friese, 1896 |
|
| Sélectionner xxx | Ceratina nigrolabiata Friese, 1896 |
|
| Sélectionner xxx | Ceratina parvula Smith, 1854 |
|
| Sélectionner xxx | Ceylalictus variegatus (Olivier, 1789) |
|
| Sélectionner xxx | Chelostoma campanularum (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Chelostoma distinctum (Stöckhert, 1929) |
|
| Sélectionner xxx | Chelostoma emarginatum (Nylander, 1856) |
|
| Sélectionner xxx | Chelostoma florisomne (Linnaeus, 1758) |
|
| Sélectionner xxx | Chelostoma foveolatum (Morawitz, 1868) |
|
| Sélectionner xxx | Chelostoma grande (Nylander, 1852) | |
| Sélectionner xxx | Chelostoma mocsaryi Schletterer, 1889 |
|
| Sélectionner xxx | Chelostoma nasutum Pérez, 1895 |
|
| Sélectionner xxx | Chelostoma rapunculi (Lepeletier, 1841) |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys afer Lepeletier, 1841 |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys alatus Förster, 1853 |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys argenteus Lepeletier, 1841 |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys aurolimbatus Förster, 1853 |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys brevis Eversmann, 1852 |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys caudatus Spinola, 1838 |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys conoideus (Illiger, 1806) |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys coturnix Pérez, 1884 |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys echinatus Förster, 1853 |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys elongatus Lepeletier, 1841 |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys emarginatus Förster, 1853 |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys haemorrhous Förster, 1853 |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys inermis (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys lanceolatus Nylander, 1852 |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys mandibularis Nylander, 1848 |
|
| Sélectionner xxx | Coelioxys obtusus Pérez, 1884 |
|
3IUCN. 2023. The European IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. https://www.iucnredlist.org/regions/europe. Accessed on 8 january 2024.
4IUCN. 2023. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. https://www.iucnredlist.org. Accessed on 8 january 2024.
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V3