Parcourez la liste des espèces d’abeilles sauvages recensées en France, cliquez sur une espèce et découvrez tous ses traits !
Vous avez un inventaire et vous souhaitez extraire les traits de chacune de vos espèces ? Rentrez simplement votre liste d’espèces dans la barre de recherche ci-dessous, et téléchargez les traits qui vous intéressent grâce à l’outil prévu en bas de cette page.
| Espèces980 | Traits renseignés | Famille6 | Sous-famille17 | Tribu20 | Genre57 | Sous-genre161 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Colletes hederae Schmidt & Westrich, 1993 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes hylaeiformis Eversmann, 1852 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes impunctatus Nylander, 1852 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes ligatus Erichson in Waltl, 1835 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes maidli Noskiewicz, 1936 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes marginatus Smith, 1846 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes mlokossewiczi Radoszkowski, 1891 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes nigricans Gistel, 1857 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes pulchellus Pérez, 1903 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes sierrensis Frey-Gessner, 1901 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes similis Schenck, 1853 | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Colletes succinctus (Linnaeus, 1758) | Colletidae | Colletinae | Colletini | Colletes | ||
| Sélectionner xxx | Dasypoda albimana Pérez, 1905 | Melittidae | Dasypodainae | Dasypoda | Heterodasypoda | ||
| Sélectionner xxx | Dasypoda argentata Panzer, 1809 | Melittidae | Dasypodainae | Dasypoda | Megadasypoda | ||
| Sélectionner xxx | Dasypoda cingulata Erichson in Waltl, 1835 | Melittidae | Dasypodainae | Dasypoda | |||
| Sélectionner xxx | Dasypoda crassicornis Friese, 1896 | Melittidae | Dasypodainae | Dasypoda | Microdasypoda | ||
| Sélectionner xxx | Dasypoda dusmeti Quilis, 1928 | Melittidae | Dasypodainae | Dasypoda | Dasypoda | ||
| Sélectionner xxx | Dasypoda hirtipes (Fabricius, 1793) | Melittidae | Dasypodainae | Dasypoda | Dasypoda | ||
| Sélectionner xxx | Dasypoda morawitzi Radchenko, 2016 | Melittidae | Dasypodainae | Dasypoda | Dasypoda | ||
| Sélectionner xxx | Dasypoda pyrotrichia Förster, 1855 | Melittidae | Dasypodainae | Dasypoda | Heterodasypoda | ||
| Sélectionner xxx | Dasypoda visnaga (Rossi, 1790) | Melittidae | Dasypodainae | Dasypoda | Megadasypoda | ||
| Sélectionner xxx | Dioxys cinctus (Jurine, 1807) | Megachilidae | Megachilinae | Dioxyini | Dioxys | ||
| Sélectionner xxx | Dioxys moestus Costa, 1883 | Megachilidae | Megachilinae | Dioxyini | Dioxys | ||
| Sélectionner xxx | Dufourea alpina Morawitz, 1865 | Halictidae | Rophitinae | Dufourea | |||
| Sélectionner xxx | Dufourea dentiventris (Nylander, 1848) | Halictidae | Rophitinae | Dufourea | |||
| Sélectionner xxx | Dufourea halictula (Nylander, 1852) | Halictidae | Rophitinae | Dufourea | |||
| Sélectionner xxx | Dufourea inermis (Nylander, 1848) | Halictidae | Rophitinae | Dufourea | |||
| Sélectionner xxx | Dufourea minuta Lepeletier, 1841 | Halictidae | Rophitinae | Dufourea | |||
| Sélectionner xxx | Dufourea paradoxa (Morawitz, 1867) | Halictidae | Rophitinae | Dufourea | |||
| Sélectionner xxx | Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775) | Apidae | Nomadinae | Osirini | Epeoloides | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus alpinus Friese, 1893 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus variegatus Friese, 1893 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus compar Alfken, 1938 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus cruciger (Panzer, 1799) | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus fallax Morawitz, 1872 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus intermedius Pérez, 1884 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus julliani Pérez, 1884 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus productulus Bischoff, 1930 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Epeolus tarsalis Morawitz, 1873 | Apidae | Nomadinae | Epeolini | Epeolus | ||
| Sélectionner xxx | Eucera barbiventris Pérez, 1902 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | ||
| Sélectionner xxx | Eucera breviceps Friese, 1911 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Cubitalia | |
| Sélectionner xxx | Eucera caspica Morawitz, 1873 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | ||
| Sélectionner xxx | Eucera cineraria Eversmann, 1852 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera clypeata Erichson in Waltl, 1835 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | ||
| Sélectionner xxx | Eucera collaris Dours, 1873 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera dalmatica Lepeletier, 1841 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera elongatula Vachal, 1907 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera grisea Fabricius, 1793 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | ||
| Sélectionner xxx | Eucera hispana Lepeletier, 1841 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Eucera | |
| Sélectionner xxx | Eucera hungarica Friese, 1896 | Apidae | Eucerinae | Eucerini | Eucera | Synhalonia |
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V3