Statuts européens de conservation d'après la liste rouge UICN European Red List of Bees
| Espèces909 | Statut UICN | |
|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Andrena congruens Schmiedeknecht, 1883 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena curvungula C.G. Thomson, 1870 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena decipiens Schenck, 1861 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena denticulata (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena distinguenda Schenck, 1871 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena djelfensis Pérez, 1895 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena dorsata (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena fabrella Pérez, 1903 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena falsifica Perkins, 1915 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena farinosa Pérez, 1895 | |
| Sélectionner xxx | Andrena ferox Smith, 1847 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena ferrugineicrus Dours, 1872 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena flavilabris Schenck, 1874 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena flavipes Panzer, 1799 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena florea Fabricius, 1793 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena florentina Magretti, 1883 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena floricola Eversmann, 1852 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena florivaga Eversmann, 1852 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena freygessneri Alfken, 1904 | |
| Sélectionner xxx | Andrena fucata Smith, 1847 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena fulva (Müller, 1766) | |
| Sélectionner xxx | Andrena fulvago (Christ, 1791) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena fulvata Stoeckhert, 1930 | |
| Sélectionner xxx | Andrena fulvicornis Schenck, 1861 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena fulvida Schenck, 1853 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena fuscipes (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena fuscosa Erichson in Waltl, 1835 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena gelriae van der Vecht, 1927 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena granulosa Pérez, 1902 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena gravida Imhoff, 1832 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena griseobalteata Dours, 1872 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena haemorrhoa (Fabricius, 1781) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena hattorfiana (Fabricius, 1775) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena hedikae Jaeger, 1934 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena helvola (Linnaeus, 1758) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena hesperia Smith, 1853 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena humilis Imhoff, 1832 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena hypopolia Schmiedeknecht, 1883 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena hystrix Schmiedeknecht, 1883 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena impunctata Pérez, 1895 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena intermedia Thomson, 1870 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena labialis (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Andrena labiata Fabricius, 1781 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena lagopus Latreille, 1809 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena lapponica Zetterstedt, 1838 |
|
| Sélectionner xxx | Andrena lathyri Alfken, 1899 |
|
3IUCN. 2023. The European IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. https://www.iucnredlist.org/regions/europe. Accessed on 8 january 2024.
4IUCN. 2023. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. https://www.iucnredlist.org. Accessed on 8 january 2024.
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V3