Statuts européens de conservation d'après la liste rouge UICN European Red List of Bees
| Espèces909 | Statut UICN | |
|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Stelis ornatula (Klug, 1808) |
|
| Sélectionner xxx | Stelis phaeoptera (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Stelis punctulatissima (Kirby, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Stelis signata (Latreille, 1809) |
|
| Sélectionner xxx | Stelis simillima Morawitz, 1875 |
|
| Sélectionner xxx | Systropha curvicornis (Scopoli, 1770) |
|
| Sélectionner xxx | Systropha planidens Giraud, 1861 |
|
| Sélectionner xxx | Tetralonia alticincta (Lepeletier, 1841) |
|
| Sélectionner xxx | Tetralonia dentata (Germar, 1839) |
|
| Sélectionner xxx | Tetralonia fulvescens Giraud, 1863 |
|
| Sélectionner xxx | Tetralonia graja (Eversmann, 1852) |
|
| Sélectionner xxx | Tetralonia inulae Tkalců, 1979 |
|
| Sélectionner xxx | Tetralonia julliani (Pérez, 1879) |
|
| Sélectionner xxx | Tetralonia malvae (Rossi, 1790) |
|
| Sélectionner xxx | Tetralonia nana Morawitz, 1873 |
|
| Sélectionner xxx | Tetralonia pollinosa (Lepeletier, 1841) |
|
| Sélectionner xxx | Tetralonia salicariae (Lepeletier, 1841) |
|
| Sélectionner xxx | Tetralonia strigata (Lepeletier, 1841) |
|
| Sélectionner xxx | Thyreus affinis (Morawitz, 1873) |
|
| Sélectionner xxx | Thyreus hellenicus Lieftinck, 1968 |
|
| Sélectionner xxx | Thyreus hirtus (de Beaumont, 1940) |
|
| Sélectionner xxx | Thyreus histrionicus (Illiger, 1806) |
|
| Sélectionner xxx | Thyreus orbatus (Lepeletier, 1841) |
|
| Sélectionner xxx | Thyreus picaron Lieftinck, 1968 |
|
| Sélectionner xxx | Thyreus ramosus (Lepeletier, 1841) |
|
| Sélectionner xxx | Thyreus truncatus (Pérez, 1884) |
|
| Sélectionner xxx | Trachusa byssina (Panzer, 1798) |
|
| Sélectionner xxx | Trachusa interrupta (Fabricius, 1781) |
|
| Sélectionner xxx | Trachusa laeviventris (Dours, 1873) |
|
| Sélectionner xxx | Trachusa laticeps (Morawitz, 1873) |
|
| Sélectionner xxx | Triepeolus tristis (Smith, 1854) |
|
| Sélectionner xxx | Xylocopa cantabrita Lepeletier, 1841 |
|
| Sélectionner xxx | Xylocopa iris (Christ, 1791) |
|
| Sélectionner xxx | Xylocopa valga Gerstäcker, 1872 |
|
| Sélectionner xxx | Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) |
|
3IUCN. 2023. The European IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. https://www.iucnredlist.org/regions/europe. Accessed on 8 january 2024.
4IUCN. 2023. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. https://www.iucnredlist.org. Accessed on 8 january 2024.
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V3