Statuts européens de conservation d'après la liste rouge UICN European Red List of Bees
| Espèces909 | Statut UICN | |
|---|---|---|
| Sélectionner xxx | Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775) |
|
| Sélectionner xxx | Epeolus alpinus Friese, 1893 | |
| Sélectionner xxx | Epeolus compar Alfken, 1938 | |
| Sélectionner xxx | Epeolus cruciger (Panzer, 1799) | |
| Sélectionner xxx | Epeolus fallax Morawitz, 1872 | |
| Sélectionner xxx | Epeolus intermedius Pérez, 1884 | |
| Sélectionner xxx | Epeolus julliani Pérez, 1884 |
|
| Sélectionner xxx | Epeolus productulus Bischoff, 1930 | |
| Sélectionner xxx | Epeolus tarsalis Morawitz, 1873 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera caspica Morawitz, 1873 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera cineraria Eversmann, 1852 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera clypeata Erichson in Waltl, 1835 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera collaris Dours, 1873 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera dalmatica Lepeletier, 1841 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera elongatula Vachal, 1907 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera hispana Lepeletier, 1841 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera hungarica Friese, 1896 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera interrupta Bär, 1850 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera longicornis (Linnaeus, 1758) |
|
| Sélectionner xxx | Eucera nigrescens Pérez, 1880 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera nigrifacies Lepeletier, 1841 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera nigrilabris Lepeletier, 1841 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera numida Lepeletier, 1841 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera pannonica Mocsáry, 1878 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera pollinosa Smith, 1854 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera proxima Morawitz, 1875 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera rufa (Lepeletier, 1841) |
|
| Sélectionner xxx | Eucera taurica Morawitz, 1871 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera tricincta Erichson in Waltl, 1835 |
|
| Sélectionner xxx | Eucera vulpes Brullé, 1832 |
|
| Sélectionner xxx | Habropoda tarsata (Spinola, 1838) |
|
| Sélectionner xxx | Habropoda zonatula (Smith, 1854) |
|
| Sélectionner xxx | Halictus adjikenticus Blüthgen, 1923 |
|
| Sélectionner xxx | Halictus alfkenellus Strand, 1909 |
|
| Sélectionner xxx | Halictus asperulus Pérez, 1895 |
|
| Sélectionner xxx | Halictus brunnescens (Eversmann, 1852) |
|
| Sélectionner xxx | Halictus carinthiacus Blüthgen, 1936 | |
| Sélectionner xxx | Halictus cochlearitarsis (Dours, 1872) |
|
| Sélectionner xxx | Halictus compressus (Walckenaer, 1802) |
|
| Sélectionner xxx | Halictus crenicornis Blüthgen, 1923 | |
| Sélectionner xxx | Halictus fulvipes (Klug in Germar, 1817) |
|
| Sélectionner xxx | Halictus gruenwaldti Ebmer, 1975 |
|
3IUCN. 2023. The European IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. https://www.iucnredlist.org/regions/europe. Accessed on 8 january 2024.
4IUCN. 2023. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. https://www.iucnredlist.org. Accessed on 8 january 2024.
Scientific Data (Data paper) :
Aubouin, L., Genoud, D., Givord-Coupeau, B. et al. BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees. Sci Data 12, 1302 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-05626-0
InDoRES (Entrepôt de données) :
Aubouin, Lucas; Genoud, David; Givord-Coupeau, Bérénice; Tercerie, Sandrine; Gargominy, Olivier; Leclercq, Vincent; Henry, Mickaël; Guilbaud, Laurent; Geslin, Benoît; Schatz, Bertrand, 2025, "BeeFunc, a comprehensive trait database for French bees", https://doi.org/10.48579/PRO/TYKGVC, data.InDoRES, V3